|
4/6/8 Shuttles Circular Loom |
![]() |
![]() Enlarge |
| Model | SC-CL4-800 | SC-CL6-1200 | SC-CL8-2040 | |
| MACHINE NAME | CIRCULAR LOOM | |||
| APPLICABLE YARN | PP/HDPE FLAT YARN | |||
| NO. OF SHUTTLES (pcs) | 4 | 6 | 8 | |
| WOVEN FABRIC LAY-FLAT WIDTH (m/m) | 350 ~ 800 | 500 ~ 1200 | 1600 ~ 2100 | |
| NO. OF TAPES (pcs) | 800 | 1200 | 2040 | |
| DENSITY OF WEFT (p/inch) | 8 ~ 16 | |||
| DRIVING MOTOR (HP) | 5 | 7 1/2 | 15 | |
| WINDING UNIT MOTOR (kg-cm) | 10 | 15 | 20 | |
| MAX. DIA. OF WOVEN FABRIC ROLL (m/m) | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| DIMENSION (L×W×H)(M) | 10.5×2.3×2.9 | 10.7×3.0×2.9 | 20.0×4.0×4.0 | |
| SPECIFICATIONS | ※ SPECIFICATIONS OF CIRCULAR LOOM MAY BE CHANGED WITHOUT NOTICE FOR IMPROVEMENT. | |||
Applications
|
Standard equipment
|
Optional equipment
|