| Single-side Lamination Machine | Double-side Lamination Machine |
Sandwich Lamination Machine |
![]() |
![]() Enlarge |
| Model | SC-SLM90-1500 | SC-SLM100-2000 | SC-SLM120-2850 | SC-SLM150-4400 | |
| MACHINE NAME | SANDWICH LAMINATION MACHINE / COATING MACHINE | ||||
| APPLICABLE MATERIAL | PP/LDPE | ||||
| BASIC MATERIAL | KRAFT PAPER/WOVEN FABRIC/BOPP FILM | ||||
| COATING THICKNESS (m/m) | 0.015 ~ 0.2 | ||||
| MAX. COATING WIDTH (m/m) | 1300 | 1800 | 2600 | 4000 | |
| DIA. OF SCREW (m/m) | Φ90 | Φ100 | Φ120 | Φ150 | |
| L/D OF SCREW | 30:1 | ||||
| MAX. EXTRUSION OUTPUT (kg/hr) | 120 | 200 | 300 | 450 | |
| MAX. DIA. OF UNWINDING ROLL (m/m) | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| MAX. DIA. OF WINDING ROLL (m/m) | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |
| SPECIFICATIONS | ※ SPECIFICATIONS OF LAMINATION MACHINE MAY BE CHANGED WITHOUT NOTICE FOR IMPROVEMENT. | ||||
Applications
|
Standard equipment
|
Optional equipment
|